首页 招生专业 正文

黑龙江农垦科技职业学院2021年招生专业

2021年03月09日 13:54  点击:[]

                                        黑龙江农垦科技职业学院2021年招生专业


序号 系别 专业代码 专业名称 学制 学费(元/年)
01 护理分院 520201 护理 三年 6000
02 护理分院 520202 助产 三年 6000
03 机电工程系 460301 机电一体化技术 三年 6000
04 机电工程系 460306 电气自动化技术 三年 6000
05 机电工程系 460305 工业机器人技术 三年 6000
06 机电工程系 460104 机械制造及自动化 三年 6000
07 机电工程系 410113 现代农业装备应用技术 三年 3000
08 机电工程系 460701 汽车制造与试验技术 三年 6000
09 机电工程系 460701 汽车制造与试验技术(智能汽车方向) 三年 6000
10 机电工程系 510202 计算机网络技术 三年 6000
11 机电工程系 510201 计算机应用技术 三年 6000
12 机电工程系 510203 软件技术 三年 6000
13 机电工程系 510204 数字媒体技术 三年 6000
14 经济贸易系 540106 酒店管理与数字化运营 三年 6000
15 经济贸易系 540101 旅游管理 三年 6000
16 经济贸易系 530603 商务管理 三年 6000
17 经济贸易系 530802 现代物流管理 三年 6000
18 经济贸易系 590202 人力资源管理 三年 6000
19 经济贸易系 530701 电子商务 三年 6000
20 经济贸易系 500405 空中乘务 三年 9000
21 经济贸易系 530605 市场营销 三年 6000
22 经济贸易系 530302 大数据与会计 三年 6000
23 动物科学系 410303 畜牧兽医 三年 3000
24 动物科学系 410301 动物医学 三年 6000
25 动物科学系 410309 宠物养护与驯导 三年 6000
26 动物科学系 490209 食品药品监督管理 三年 6000
27 动物科学系 490101 食品智能加工技术 三年 5500
28 动物科学系 490104 食品检验检测技术 三年 5500
29 农林系 490202 生物制药技术 三年 6000
30 农林系 410102 作物生产与经营管理 三年 3000
31 农林系 410202 园林技术 三年 3000
32 农林系 410119 现代农业经济管理 三年 3000
33 农林系 550113 广告艺术设计 三年 6000
34 农林系 460609 无人机应用技术 三年 6000
35 农林系 440106 建筑室内设计 三年 6000
36 建筑工程系 440301 建筑工程技术 三年 6000
37 建筑工程系 450205 水利水电建筑工程 三年 3000
38 建筑工程系 500201 道路与桥梁工程技术 三年 6000
39 建筑工程系 500102 高速铁路施工与维护 三年 6000
40 建筑工程系 440501 工程造价 三年 6000


上一条:黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2022年招生专业

关闭

TOP