首页 招生专业 正文

黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2023年招生专业

2023年03月13日 17:20  点击:[]


                                    黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2023年招生专业


序号 分院名称 专业代码 专业名称 学费 学费(元/年) 咨询电话
1 护理学院 520201 护理 6000 三年 黄老师18646240305
2 护理学院 520202 助产 6000 三年 郑老师15004646663
3 机电工程学院 460301 机电一体化技术 6000 三年 战老师18004636197
4 机电工程学院 460306 电气自动化技术 6000 三年 张老师15146409269
5 机电工程学院 460305 工业机器人技术 6000 三年 谭老师15146409277
6 机电工程学院 460104 机械制造及自动化 6000 三年 郭老师15045181187
7 机电工程学院 410113 现代农业装备应用技术 6000 三年 李老师13664604108
8 机电工程学院 460701 汽车制造与试验技术 6000 三年 刘老师15636138995
9 机电工程学院 510202 计算机网络技术 6000 三年 姜老师13104626633
10 机电工程学院 510201 计算机应用技术 6000 三年 梁老师13604802605
11 机电工程学院 510203 软件技术 6000 三年 夏老师18804621228
12 机电工程学院 510204 数字媒体技术 6000 三年 慕老师15846819790
13 经济管理学院 540106 酒店管理与数字化运营 6000 三年 刘老师15546681559
14 经济管理学院 540101 旅游管理 6000 三年 李老师18846410616
15 经济管理学院 530802 现代物流管理 6000 三年 何老师15045088001
16 经济管理学院 590202 人力资源管理 6000 三年 杨老师15004652021
17 经济管理学院 530701 电子商务 6000 三年 王老师15546147608
18 经济管理学院 500405 空中乘务 9000 三年 袁老师18604553369
19 经济管理学院 530605 市场营销 6000 三年 张老师13796681981
20 经济管理学院 530302 大数据与会计 6000 三年 姜老师13224612793
21 动物科学院 410303 畜牧兽医 6000 三年 陆老师13234999929
22 动物科学院 410301 动物医学 6000 三年 孙老师13115418139
23 动物科学院 410309 宠物养护与驯导 6000 三年 秦老师13029705935
24 动物科学院 490209 食品药品监督管理 6000 三年 李老师15546409520
25 动物科学院 490104 食品检验检测技术 6000 三年 李老师15546409520
26 农林工程学院 490202 生物制药技术 6000 三年 冮老师18846758810
27 农林工程学院 410102 作物生产与经营管理 6000 三年 孙老师19845061238
28 农林工程学院 410202 园林技术 6000 三年 常老师15084619874
29 农林工程学院 410119 现代农业经济管理 6000 三年 李老师19845061868
30 农林工程学院 550113 广告艺术设计 6000 三年 蔡老师19845061668
31 农林工程学院 460609 无人机应用技术 6000 三年 赵老师18645147963
32 农林工程学院 440106 建筑室内设计 6000 三年 吴老师13845160146
33 水利与建筑工程学院 450205 水利水电建筑工程 6000 三年 李老师15246638916
34 水利与建筑工程学院 440301 建筑工程技术 6000 三年 张老师15084613998
35 水利与建筑工程学院 500201 道路与桥梁工程技术 6000 三年 郭老师15146112273
36 水利与建筑工程学院 500102 高速铁路施工与维护 6000 三年 郭老师15636142291
37 水利与建筑工程学院 440501 工程造价 6000 三年 张老师13796839709


下一条:黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2022年招生专业

关闭

TOP