首页 历年数据 正文

黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2023年黑龙江省录取分数线

2023年08月28日 13:40  点击:[]

                                  黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2023年黑龙江省录取分数线


序号 专业 理工 文史
最高分 最低分 最高分 最低分
1 护理 295 209 342 296
2 助产 27 206 320 286
3 机电一体化技术 276 227 312 257
4 电气自动化技术 264 231 305 257
5 工业机器人技术 225 206 267 257
6 机械制造及自动化 273 227 359 261
7 现代农业装备应用技术 239 231 268 258
8 汽车制造与试验技术 253 229 274 262
9 计算机网络技术 277 223 317 278
10 计算机应用技术 267 251 312 294
11 软件技术 275 247 312 275
12 数字媒体技术 254 236 321 308
13 酒店管理与数字化运营 244 204 315 278
14 旅游管理 263 210 288 264
15 现代物流管理 218 209 309 262
16 人力资源管理 224 206 315 265
17 电子商务 218 207 311 286
18 空中乘务 232 216 314 284
19 市场营销 265 211 290 263
20 大数据与会计 284 251 316 297
21 畜牧兽医 291 267 318 308
22 动物医学 329 276 338 318
23 宠物养护与驯导 274 246 339 301
24 食品药品监督管理 251 228 312 281
25 食品检验检测技术 270 232 324 293
26 生物制药技术 284 257 328 290
27 作物生产与经营管理 248 248 314 285
28 园林技术 270 214 309 276
29 现代农业经济管理 259 209 297 259
30 广告艺术设计 230 216 350 322
31 无人机应用技术 222 205 323 257
32 建筑室内设计 262 240 312 288
33 水利水电建筑工程 269 249 354 266
34 建筑工程技术 269 212 303 259
35 道路与桥梁工程技术 261 210 294 257
36 高速铁路施工与维护 246 242 285 259
37 工程造价 282 246 326 287


上一条:黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2023年高本贯通录取分数线 下一条:黑龙江农垦科技职业学院2022年黑龙江省录取分数线

关闭

TOP