师范教育学院2021—2023年黑龙江省分专业录取分数统计
学院 | 专业名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 |
师范教育学院 | 小学语文教育 | 275 | 346 | 302 | 352 | 260 | 327 |
小学英语教育 | 271 | 343 | 297 | 342 | 261 | 319 |
学前教育 | 259 | 326 | 291 | 333 | 208 | 280 |
早期教育 | 259 | 326 | 286 | 324 | 213 | 283 |
师范教育学院2021—2023年黑龙江省对口招生录取分数统计
学院 | 专业名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
师范教育学院 |
学前教育 |
285 |
330 |
317 |
师范教育学院2021—2023年外省分专业录取分数统计
学院 | 省份 | 专业名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
理工 | 文史 | 理/物 | 文/历 | 物理 | 文/历 |
师范教育学院
| 河北 | 小学语文教育 | 312 | 283 | 408 | 397 | 406 | 386 |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | 214 | 305 | 377 | 347 | 384 | 345 |
早期教育 | — | — | 370 | 336 | 377 | 338 |
山西 | 小学语文教育 | — | — | — | — | 168 | 198 |
小学英语教育 | — | — | — | — | 156 | 195 |
学前教育 | — | — | — | — | 205 | 191 |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
内蒙古 | 小学语文教育 | 275 | 358 | 299 | 374 | 315 | 371 |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | 260 | 322 | 266 | 265 | 312 | 328 |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
辽宁 | 小学语文教育 | 325 | 442 | 379 | 358 | 360 | 374 |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | — | 412 | — | 332 | 327 | 329 |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
吉林 | 小学语文教育 | 185 | 311 | 294 | 349 | 211 | 322 |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | 210 | 331 | 297 | 348 | 223 | 312 |
早期教育 | 260 | — | — | — | — | — |
浙江 | 小学语文教育 | 483 | 486 | 460 |
小学英语教育 | 475 | 475 | 341 |
学前教育 | 466 | 460 | 380 |
早期教育 | 451 | 456 | 354 |
安徽 | 小学语文教育 | — | 281 | 274 | 252 | 279 | 187 |
小学英语教育 | — | 345 | 273 | — | 317 | 183 |
学前教育 | — | 283 | 278 | — | 286 | 212 |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
福建 | 小学语文教育 | 355 | 417 | — | — | — | — |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | 266 | 386 | 370 | 394 | 384 | 272 |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
山东 | 小学语文教育 | 410 | 410 | 420 |
小学英语教育 | 404 | 405 | 417 |
学前教育 | 364 | 371 | 391 |
早期教育 | 352 | 362 | — |
河南 | 小学语文教育 | — | 210 | — | — | 307 | 324 |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | — | — | — | — | 307 | 318 |
早期教育 | — | — | — | — | 308 | 321 |
湖北 | 小学语文教育 | — | — | — | — | — | — |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | — | — | — | — | — | — |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
广东 | 小学语文教育 | — | — | 431 | 287 | 377 | 373 |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | 257 | 260 | — | — | — | — |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
广西 | 小学语文教育 | — | — | — | — | 261 | 316 |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | — | — | — | — | — | — |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 小学语文教育 | — | 385 | — | 320 | — | 266 |
小学英语教育 | — | 364 | 323 | 281 | 364 | 313 |
学前教育 | — | 363 | — | — | — | — |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
四川 | 小学语文教育 | — | — | — | — | 244 | 316 |
小学英语教育 | — | — | 295 | 263 | 239 | 343 |
学前教育 | — | 286 | 272 | 251 | 289 | 319 |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
贵州 | 小学语文教育 | 205 | 293 | 199 | 234 | 263 | 363 |
小学英语教育 | — | — | 190 | 285 | 266 | 306 |
学前教育 | — | 344 | 306 | 298 | 245 | 380 |
早期教育 | — | — | — | — | 243 | 271 |
云南 | 小学语文教育 | — | — | — | — | 354 | 337 |
小学英语教育 | — | — | — | 361 | — | — |
学前教育 | 323 | 294 | 292 | 354 | 295 | 369 |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 小学语文教育 | 215 | 229 | 222 | 247 | 240 | 246 |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | 213 | 225 | 214 | 247 | 235 | 254 |
早期教育 | — | — | — | — | 232 | 244 |
甘肃 | 小学语文教育 | — | — | — | — | — | — |
小学英语教育
| — | — | — | — | — | — |
学前教育 | — | 238 | — | — | — | — |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |
新疆 | 小学语文教育 | — | — | — | — | — | — |
小学英语教育 | — | — | — | — | — | — |
学前教育 | — | — | — | — | — | — |
早期教育 | — | — | — | — | — | — |