根据省教育厅印发的《关于评选表彰2024年黑龙江省普通高等学校“优秀毕业生”的通知》精神,为公开、公平、公正、择优做好我校江北校区2024年省级优秀毕业生的评选工作,学校学生评优工作办公室(学工保卫处)发布了《评选通知》,组织各学院开展评选工作,经过学生申报、专业班级民主评议、各学院评选小组审核并公示、学校评审办公室复核等程序,拟定了78名获评学生,现将名单在全校公示五个工作日,如有异议,请将意见反馈到学工保卫处,处长电话88127941;副处长电话88122603。公示期为2024年5月10日至15日16:30。
护理学院
序号 | 姓名 | 学号 | 院(系)、年级、班级 | 评分 |
1 | 李响 | 22ZG010646 | 护理学院2022级护理6班 | 86 |
2 | 朱佳文 | 22ZG010522 | 护理学院2022级护理5班 | 83 |
3 | 李响 | 22ZG010924 | 护理学院2022级护理9班 | 76 |
4 | 赵博羽 | 22ZG010531 | 护理学院2022级护理5班 | 72 |
5 | 苏爽 | 22ZG020205 | 护理学院2022级助产2班(二年制) | 85 |
6 | 赵蕊 | 22ZG030209 | 护理学院2022级医学检验技术2班(二年制) | 85 |
7 | 白万鑫 | 2103010606 | 护理学院2021级护理6班 | 87 |
8 | 屈芸芯 | 2103010646 | 护理学院2021级护理6班 | 83 |
9 | 孙鸣骏 | 2103040242 | 护理学院2021级医学检验技术2班 | 83 |
10 | 柳飘扬 | 2103040245 | 护理学院2021级医学检验技术2班 | 83 |
11 | 张诗雨 | 2103120235 | 护理学院2021级康复治疗技术2班 | 81 |
12 | 何艺 | 2103120219 | 护理学院2021级康复治疗技术2班 | 83 |
13 | 陈梦涵 | 2103310919 | 护理学院2021级护理9班 | 85 |
14 | 肖云菡 | 2103311035 | 护理学院2021级护理10班 | 85 |
15 | 段少琦 | 22ZG011017 | 护理学院2022级护理10班 | 83 |
16 | 孙际淞 | 22ZG011049 | 护理学院2022级护理10班 | 85 |
17 | 姜海璐 | 22ZG011301 | 护理学院2022级护理13班 | 83 |
18 | 于红月 | 22ZG011307 | 护理学院2022级护理13班 | 85 |
19 | 刘欣 | 22ZG011324 | 护理学院2022级护理13班 | 85 |
20 | 苑利鑫 | 22ZG011502 | 护理学院2022级护理15班 | 79 |
21 | 崔羽旭 | 2103010711 | 护理学院2021级护理1班 | 76 |
22 | 郭姝言 | 2103010111 | 护理学院2021级护理1班 | 81 |
23 | 赵燕 | 2103010124 | 护理学院2021级护理1班 | 78 |
24 | 张梦楠 | 2103010102 | 护理学院2021级护理1班 | 85 |
25 | 王嘉怡 | 2103010316 | 护理学院2021级护理3班 | 77 |
26 | 张迪 | 2103010314 | 护理学院2021级护理3班 | 85 |
27 | 李子健 | 22ZG040220 | 护理学院2022级康复治疗技术2班 | 83 |
28 | 王艳茹 | 2103010305 | 护理学院2021级护理7班 | 71 |
29 | 李思宇 | 2103010329 | 护理学院2021级护理7班 | 68.5 |
30 | 王紫萱 | 2103104157 | 护理学院2021级助产1班 | 74 |
31 | 徐梦 | 2103140128 | 护理学院2021级助产1班 | 75 |
信息工程学院
序号 | 姓名 | 学号 | 院(系)、年级、班级 | 评分 |
1 | 林明阳 | 22ZG130218 | 信息工程学院22级计算机网络技术2班 | 85 |
2 | 王开伟 | 2105440112 | 信息工程学院21级农业装备应用技术1班 | 81 |
3 | 肖俊发 | 1905030130 | 信息工程学院21级物联网应用技术1班 | 82 |
4 | 韩冰 | 2101210237 | 信息工程学院21级软件技术2班 | 87 |
5 | 魏子峰 | 2105430106 | 信息工程学院21级虚拟现实技术应用1班 | 79 |
6 | 张栗春子 | 2105410231 | 信息工程学院21级大数据技术2班 | 85 |
7 | 蔡祥瑞 | 2105420126 | 信息工程学院21级云计算技术应用1班 | 83 |
8 | 刘爽 | 2105420158 | 信息工程学院21级云计算技术应用1班 | 81 |
9 | 孙福月 | 2101100118 | 信息工程学院21级计算机网络技术1班 | 82 |
10 | 孙友鑫 | 2101210124 | 信息工程学院21级软件技术一班 | 82 |
食品药品工程学院
序号 | 姓名 | 学号 | 院(系)、年级、班级 | 评分 |
1 | 王婷婷 | 2104410225 | 食品药品工程学院2021级中药制药2班 | 87 |
2 | 杨洋 | 2103130120 | 食品药品工程学院2021级生物制药技术1班 | 86 |
3 | 袁欣汝 | 2103030105 | 食品药品工程学院2021级药学1班 | 86 |
4 | 周宴莹 | 22ZG070333 | 食品药品工程学院2022级药学3班(二年制) | 85 |
5 | 庞宇欣 | 22ZG070201 | 食品药品工程学院2022级药学2班(二年制) | 85 |
6 | 刘星颖 | 2103130103 | 食品药品工程学院2021级生物制药技术1班 | 85 |
7 | 李爽 | 2103130228 | 食品药品工程学院2021级生物制药技术2班 | 85 |
8 | 韩淼 | 2103030107 | 食品药品工程学院2021级药学1班 | 85 |
9 | 师雨萌 | 2106130207 | 食品药品工程学院2021级食品质量与安全2班 | 82.5 |
10 | 高赫 | 22ZG070213 | 食品药品工程学院2022级药学2班(二年制) | 80 |
11 | 周建华 | 2104420127 | 食品药品工程学院2021级药品经营与管理1班 | 79 |
12 | 刘永旭 | 2106430102 | 食品药品工程学院2021级食品检验检测技术1班 | 77 |
经济管理学院
序号 | 姓名 | 学号 | 院(系)、年级、班级 | 评分 |
1 | 马舒影 | 2101410105 | 经济管理学院2021级大数据与会计1班 | 89 |
2 | 田帅娜 | 2101410314 | 经济管理学院2021级大数据与会计3班 | 85 |
3 | 李思琪 | 2101410308 | 经济管理学院2021级大数据与会计3班 | 83 |
4 | 张泽学 | 2101240107 | 经济管理学院2021级环境艺术设计1班 | 79 |
5 | 刘莹莹 | 2104010113 | 经济管理学院2021级旅游管理1班 | 85 |
6 | 徐金星 | 2101120132 | 经济管理学院2021级工程造价1班 | 90 |
7 | 杨锦羽 | 2101030110 | 经济管理学院2021级市场营销1班 | 89 |
8 | 刘琳琳 | 2101030126 | 经济管理学院2021级市场营销1班 | 83 |
9 | 姜睿 | 2101340111 | 经济管理学院2021级电子商务1班 | 85 |
10 | 时绪葳 | 2101420232 | 经济管理学院2021级现代物流管理2班 | 89 |
11 | 王安琦 | 2105010207 | 经济管理学院2021级建筑室内设计2班 | 87 |
12 | 车雨新 | 2101340212 | 经济管理学院2021级电子商务2班 | 91 |
13 | 郑雪晴 | 2101240120 | 经济管理学院21级环境艺术设计一班 | 82 |
14 | 马政涵 | 2101410222 | 经济管理学院2021级大数据与会计2班 | 82 |
师范教育学院
序号 | 姓名 | 学号 | 院(系)、年级、班级 | 评分 |
1 | 王馨娅 | 2102410453 | 师范教育学院2021级小学语文教育4班 | 94 |
2 | 王妍妍 | 2102410343 | 师范教育学院2021级小学语文教育3班 | 92 |
3 | 周泓杰 | 2102410137 | 师范教育学院2021级小学语文教育1班 | 91 |
4 | 成睿焓 | 2102410214 | 师范教育学院2021级小学语文教育2班 | 90 |
5 | 陈亚楠 | 2102060334 | 师范教育学院2021级学前教育3班 | 87 |
6 | 曹鑫雅 | 2102060328 | 师范教育学院2021级学前教育3班 | 87 |
7 | 徐艺铭 | 2102060602 | 师范教育学院2021级学前教育6班 | 86 |
8 | 郝强 | 2102420103 | 师范教育学院2021级小学英语教育1班 | 86 |
9 | 许佳鑫 | 2102060428 | 师范教育学院2021级学前教育4班 | 85 |
10 | 嘎曲 | 2102060122 | 师范教育学院2021级学前教育1班 | 83 |
11 | 王佳 | 2102410337 | 师范教育学院2021级小学语文教育3班 | 80 |
黑龙江农垦职业学院 学工保卫处
2024年5月10日